北はりま
いき
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2010/05/03 09:02:24 | 終了日時 | 2010/05/03 12:37:09 |
| 水平距離 | 67.75km | 沿面距離 | 67.79km |
| 経過時間 | 3時間34分45秒 | 移動時間 | 3時間01分51秒 |
| 全体平均速度 | 18.9km/h | 移動平均速度 | 22.4km/h |
| 最高速度 | 49.1km/h | 総上昇量 | 371m |
| 最高高度 | 210m | 最低高度 | 22m |
区間解析
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
| ワイン城前 | 09:02:24 | 0.00km | | 127m | |
| | 00:55:12 | 20.29km | 22.1km/h | ↓68m | ↓0.34% |
| 日光山墓園 | 10:02:39 | 20.29km | | 59m | |
| | 00:53:38 | 20.26km | 22.7km/h | ↑1m | ↑0.00% |
| JR滝野駅 | 11:00:47 | 40.55km | | 60m | |
| | 00:17:32 | 6.45km | 22.1km/h | ↑34m | ↑0.53% |
| 馬事公苑 | 11:27:23 | 47.00km | | 94m | |
| | 00:28:19 | 10.25km | 21.7km/h | ↑14m | ↑0.14% |
| 石原坂トンネル | 12:04:49 | 57.24km | | 108m | |
| | 00:27:10 | 10.54km | 23.3km/h | ↓31m | ↓0.29% |
| 北はりまエコミュージアム | 12:37:09 | 67.79km | | 77m | |
かえり
プロフィールマップ
GPSログ解析
| 開始日時 | 2010/05/03 13:41:56 | 終了日時 | 2010/05/03 16:24:57 |
| 水平距離 | 48.44km | 沿面距離 | 48.48km |
| 経過時間 | 2時間43分01秒 | 移動時間 | 2時間17分55秒 |
| 全体平均速度 | 17.8km/h | 移動平均速度 | 21.1km/h |
| 最高速度 | 60.5km/h | 総上昇量 | 519m |
| 最高高度 | 187m | 最低高度 | 61m |
区間解析
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
| 北はりまエコミュージアム | 13:41:56 | 0.00km | | 81m | |
| | 01:10:12 | 24.45km | 20.9km/h | ↑12m | ↑0.05% |
| ローソン | 14:55:46 | 24.45km | | 93m | |
| | 00:58:10 | 21.12km | 21.8km/h | ↓16m | ↓0.08% |
| 押部谷 | 16:11:00 | 45.56km | | 77m | |
| | 00:09:33 | 2.92km | 18.3km/h | ↑49m | ↑1.68% |
| ワイン城前 | 16:24:57 | 48.48km | | 126m | |
|